更新時(shí)間:2024-11-14
訪問(wèn)量:4212
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
物理分析質(zhì)構(gòu)儀該緊湊型材料測(cè)試儀分析各種小部件的物理性能,包括食品、醫(yī)療用品和電子元件。EZTest操作簡(jiǎn)單,功能齊全,測(cè)試易如反掌。
物理分析質(zhì)構(gòu)儀參數(shù):
大試驗(yàn)力 | 5N, 10N, 20N, 50N, 100N, 500N(選擇適合您的測(cè)試需求的測(cè)壓元件) | ||||||||||||||
測(cè)力精度 | 指示值在1%以?xún)?nèi)(保證不1%的大負(fù)載的每一個(gè)元件在以下范圍)
| ||||||||||||||
交換負(fù)載元件 | 用戶(hù)可以更改加載元件 | ||||||||||||||
測(cè)試速度設(shè)定 | 0.5~500mm/min | ||||||||||||||
測(cè)試速度的準(zhǔn)確性 | 以較高者為準(zhǔn):0.5% of set value of0.05mm/min | ||||||||||||||
載荷傳感器與下夾具 連接上表面之間的間隙 | 大 500mm | ||||||||||||||
后方向間隙 | 60mm (從測(cè)試中心柱塞) | ||||||||||||||
十字頭的 位置檢測(cè) | 測(cè)量顯示法 | 光學(xué)編碼器測(cè)量和數(shù)字顯示 | |||||||||||||
精度 | 指示值的1%(±0.01毫米為顯示值小于10毫米) | ||||||||||||||
測(cè)試力分辨率 | 約2萬(wàn)分之一的測(cè)壓元件額定容量 | ||||||||||||||
取樣時(shí)間 | 20點(diǎn)/秒 | ||||||||||||||
按標(biāo)準(zhǔn)配備功能 | ·試驗(yàn)力和位移模擬輸出: | ||||||||||||||
體積和重量 | 約W380 x D400 x H720mm,約25公斤 | ||||||||||||||
電源要求 | 單相100 v / 120 v / 220 v - 230 v / 240(可選擇的), | ||||||||||||||
環(huán)境要求 | 溫度:5 - 40°C,濕度:20 - 80%(無(wú)冷凝),電源電壓波動(dòng):不到10% |
質(zhì)構(gòu)儀、物性分析儀、拉力機(jī)
上一篇 : FDU-2110冷凍干燥機(jī)
下一篇 : LFRA質(zhì)構(gòu)儀