更新時間:2024-11-14
訪問量:2971
廠商性質:經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
真空干燥箱參數(shù):
型號 |
| |||
| VOS-201SD | VOS-301SD | VOS-451SD | VOS-601SD |
加熱方式 | 缸體加熱 | 缸體加熱 | 缸體加熱 | 缸體加熱 |
溫度范圍 | 40~240℃ | 40~240℃ | 40~240℃ | 40~200℃ |
溫度精度 | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ |
溫度到達時間 | 約70分鐘 | 約70分鐘 | 約80分鐘 | 約100分鐘 |
到達真空度 | 133Pa(1Torr) | 133Pa(1Torr) | 133Pa(1Torr) | 133Pa(1Torr) |
溫度控制傳感器 | 自動調(diào)諧機能微電腦P.I.D控制、無接點過零輸出·K熱電對(CA) | |||
程序 | 數(shù)字顯示時間(1分~99時間59分)自動開始、自動停止、2段重復操作、停止運轉(8段以內(nèi)) | |||
安全功能 | 自我診斷功能(傳感警報、過熱警報、停電警報、門關閉警報、設定值報警、上·下限溫度報警、加熱斷線報警)、漏電·過電流保護、獨立過升防止器 | |||
加熱器 | 鎳鉻電熱絲 0.72KW | 鎳鉻電熱絲 1.2KW | 鎳鉻電熱絲 1.2KW | 鎳鉻電熱絲 1.35KW |
真空計 | 彈簧管式(刻度0.1~0MPa) | |||
內(nèi)尺寸•容量 | 192W×270D×192H • 10L | 300W×300D×300H • 27L | 450W×450D×450H • 91L | 600W×600D×600H • 216L |
隔板 | 耐載荷 Max.15kg/塊標配2塊(可安裝2個) | 耐載荷 Max.15kg/塊標配2塊(可安裝4個) | 耐載荷 Max.15kg/塊標配3塊(可安裝6個) | 耐載荷 Max.15kg/塊標配4塊(可安裝6個) |
棚尺寸·段數(shù) | 90mm?2段(固定) | 71mm·4段(固定) | 71mm·6段(固定) | 95mm·6段(固定) |
觀察窗(mm) | 160W×160H | 2500W×250H | 250×250mm | 430×430mm |
門內(nèi)面 | 強化玻璃厚12mm | 強化玻璃厚12mm | 強化玻璃厚15mm | 強化玻璃厚19mm |
材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
接咀口徑 | 吸引口外徑22mm管吹掃口外徑22mm管 | |||
外尺寸·質量 | 355W×400D×580H | 505W×540D×760H | 655W×595D×905H | 860W×780D×1720H |
上一篇 : FDU-2200FDU-2200冷凍干燥機
下一篇 : VOM-1000真空檢體干燥箱