更新時間:2024-11-14
訪問量:3969
廠商性質:經銷商
生產地址:
氣源、光閃射檢測器(H P L C)以及噴霧用氣等。
75-70氮氣發(fā)生器特點:
1.被所有主要LG/MS生產廠家推薦使用
2.可取代實驗室中昂貴、危險且不便的氮氣鋼瓶
3.75-72型和75-74型無需用電
4.緊湊設計避免大量占用寶貴的實驗室空間
5.75-720UK和75-740UK帶氫氣分析儀
6.與壓力旋轉吸附方法不同,膜分離法不會抑制電暈針閥放電。
技術參數:
型號 | 75-72 | 75-720 UK | 75-74 | 75-740 UK |
純度 | 95.0%-99.5% | 95.0%-99.5% | 95.0%-99.5% | 95.0%-99.5% |
大氣露點 | -58℉(-50℃) | -58℉(-50℃) | -58℉(-50℃) | -58℉(-50℃) |
懸浮液滴 | 無 | 無 | 無 | 無 |
大于0.01?m的顆粒 | 無 | 無 | 無 | 無 |
滅菌氣流 | 是 | 是 | 是 | 是 |
zui小/zui大 運行壓力 | 60 psig /145 psig | 60 psig /145 psig | 60 psig /145 psig | 60 psig /145 psig |
氮氣純度為99% 壓力為125psig 時的zui大壓降 | 10psig | 10psig | 10psig | 10psig |
建議zui高進口溫度 | ≤68℉(25℃) | ≤68℉(25℃) | ≤68℉(25℃) | ≤68℉(25℃) |
建議環(huán)境運行溫度 | 110℉(43℃) | 110℉(43℃) | 110℉(43℃) | 110℉(43℃) |
進/出端口尺寸 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
電氣要求 | 無 | 220VAC/50Hz | 無 | 220VAC/50Hz |
裝載重量 | 75 Ibs(34kg) | 80 Ibs(36kg) | 101 lbs(46kg) | 106 lbs(48kg) |
氧氣分析儀 | 無 | 用于 | 無 | 用于 |
尺寸 | 50”h×16”w×16”d (127cm×40cm×40cm) |
上一篇 : N2-15 UK型整裝膜式氮氣發(fā)生器
下一篇 : 小體積樣品超聲化學反應系統(tǒng)