更新時間:2024-11-14
訪問量:5206
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
細(xì)胞破碎儀裝置參數(shù):
回旋速度范圍 | 100~1000rpm(Max.1200rpm)無負(fù)荷時 |
大旋轉(zhuǎn)力 | 0.245 N?m(2.5 kgf?cm) |
旋轉(zhuǎn)控制 | 速度穩(wěn)定控制 |
旋轉(zhuǎn)表示 | zui小度1rpm |
安全機能 | 電流控制回路 |
外形尺寸 | 118W×205D×235H |
質(zhì)量 | 約2.8KG |
制品編號 | 容量 | 內(nèi)筒外徑×長度(mm) | 外筒外徑×長度(mm) |
124240 | 5 mL | 13×42 | 16×146 |
124250 | 10 mL | 17×45 | 20×163 |
124260 | 20 mL | 18×49 | 22×170 |
124270 | 30 mL | 25×59 | 30×185 |
124280 | 50 mL | 28×64 | 32×216 |
124290 | 5 mL | 13×43.5 | 16×146 |
124300 | 10 mL | 17×46 | 20×161 |
124310 | 20 mL | 18×47 | 22×167 |
124320 | 30 mL | 25×65 | 30×183 |
124330 | 50 mL | 28×69 | 32×211 |
124340 | 5 mL | 10.5×28 | 15×100 |
124350 | 10 mL | 12×30 | 18×110 |
124360 | 20 mL | 16.1×32 | 22×120 |
124370 | 30 mL | 17.4×38 | 25×150 |
124380 | 50 mL | 27.3×45 | 30×150 |
杭州嘉維創(chuàng)新科技有限公司是多家世界儀器設(shè)備制造商的合作伙伴。主要面向高校、科研機構(gòu)、工礦企業(yè)銷售進口分析、測試、制備儀器設(shè)備的專業(yè)公司,竭力為技術(shù)創(chuàng)新科研創(chuàng)新服務(wù)。作為著名儀器生產(chǎn)廠商的代理商,嘉維公司為廣大用戶提供性能*、價格合理的科研儀器設(shè)備,主要服務(wù)于:
主要合作伙伴有:東京理化EYELA、貝克曼庫爾特BECKMAN COULTER、PE、精工SEIKO、KSV、ACS、PARKER、MD、Brookhaven、MBRAUN等等。
上一篇 : MS3 、Z系列庫爾特原理粒度分析儀/計數(shù)儀
下一篇 : CD-1000型小型細(xì)胞破碎裝置